201704批数控铣床操作工考评(补考)考生成绩表
| 201704批数控铣床操作工(高级)考生成绩汇总表 | ||||
| 序号 | 身份证号 | 准考证号 | 理论 成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 445281199608267034 | 01179609801310001 | 75.00 | / |
| 2 | 412726199508160058 | 01179609801310002 | 64.00 | / |
| 3 | 340826199708014819 | 01179609801310003 | 62.50 | / |
| 4 | 440307199604040016 | 01179609801310004 | 67.50 | / |
| 5 | 440882199601170015 | 01179609801310005 | 70.00 | / |
| 6 | 445222199608092932 | 01179609801310006 | 68.00 | / |
| 7 | 440682199702015056 | 01179609801310007 | 68.50 | / |
| 8 | 441424199610316560 | 01179609801310008 | 53.50 | / |
| 9 | 440301199602242513 | 01179609801310009 | 58.00 | / |
| 10 | 44142319961007071X | 01179609801310010 | 76.00 | / |
| 11 | 500382199711075990 | 01179609801310011 | 57.00 | / |
| 12 | 441621199705317357 | 01179609801310012 | 58.50 | / |
| 13 | 441522199606023776 | 01179609801310013 | 49.50 | / |
| 14 | 360681199710280814 | 01179609801310014 | 66.50 | / |
| 15 | 421083199612146838 | 01179609801310015 | 69.50 | / |
| 16 | 440301199712201528 | 01179609801310016 | 41.50 | / |
| 17 | 440982199803256314 | 01179609801310017 | 68.50 | / |
| 18 | 440583199109304536 | 01179609801310018 | 50.00 | / |
| 19 | 440982199803081673 | 01179609801320001 | / | 60 |
| 20 | 510322199904178123 | 01179609801320002 | / | 66 |
| 21 | 44152119990719111X | 01179609801320003 | / | 85 |
| 201704批数控铣床操作工(中级)考生成绩汇总表 | ||||
| 序号 | 身份证号 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 440882199706146812 | 01179609801410001 | 43.50 | / |
| 2 | 445221200010264153 | 01179609801410002 | 55.50 | / |
| 3 | 431229200009291213 | 01179609801410003 | 69.00 | / |
| 4 | 430525199909156118 | 01179609801410004 | 48.00 | / |
| 5 | 350303199902160035 | 01179609801410005 | 65.50 | / |
| 6 | 513723200008073338 | 01179609801410006 | 50.50 | / |
| 7 | 44190019970929533X | 01179609801410007 | 49.50 | / |
附件:


